Globalni značaj proizvodnje lešnika
Lešnik predstavlja jednu od najvažnijih voćnih vrsta u međunarodnoj trgovini. Zahvaljujući širokoj primeni u konditorskoj industriji, preradi i prehrambenom sektoru, kapaciteti lešnika u svetu imaju veliki agroekonomski značaj.
Leska je rasprostranjena na velikim prostranstvima sveta – kako kao šumska vrsta, tako i kao intenzivna plantažna kultura. Komercijalna proizvodnja dominantno je razvijena u regionima sa umereno-kontinentalnom i sredozemnom klimom.
Površine pod lešnikom u svetu
Plantažna proizvodnja lešnika zastupljena je u Aziji, Evropi i Severnoj Americi. U posmatranom periodu (2005–2007), Azija je apsolutno dominantan region prema ukupnim površinama pod leskom.
Tabela 1. Površine zasada lešnika u svetu (po kontinentima)
| Područje | 2005 | 2006 | 2007 | Prosek 2005–2007 | Struktura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Svet | 557.701 | 569.216 | 567.265 | 564.727 | 100 |
| Afrika | – | 100 | 100 | 67 | 0,01 |
| S. Amerika | 11.453 | 11.453 | 11.500 | 11.469 | 2,03 |
| Azija | 448.292 | 457.371 | 456.469 | 454.044 | 80,40 |
| Evropa | 97.956 | 100.292 | 99.196 | 99.148 | 17,56 |
Azija i Evropa zajedno obuhvataju gotovo 98% svetskih površina pod leskom, što jasno ukazuje na geografsku koncentraciju proizvodnje.
Najveće zemlje proizvođači prema površinama
Prema raspoloživim podacima, apsolutni lider je Turska.
Tabela 2. Površine zasada lešnika (po zemljama)
| Zemlja | 2005 | 2006 | 2007 | Prosek | Struktura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Turska | 389.696 | 400.000 | 400.000 | 396.565 | 70,22 |
| Italija | 67.743 | 69.685 | 68.288 | 68.572 | 12,14 |
| Španija | 20.343 | 20.000 | 20.000 | 20.114 | 3,56 |
| Iran | 19.478 | 19.500 | 19.500 | 19.493 | 3,45 |
| Azerbejdžan | 18.228 | 17.379 | 17.379 | 17.662 | 3,13 |
| SAD | 11.453 | 11.453 | 11.500 | 11.469 | 2,03 |
Turska sama raspolaže sa više od 70% ukupnih svetskih površina pod lešnikom, što je čini strateški najvažnijim proizvođačem na globalnom tržištu.
Proizvodnja lešnika u svetu
S obzirom na dominantne površine, Azija ostvaruje i najveću proizvodnju.
Tabela 3. Proizvodnja lešnika u svetu (po kontinentima)
| Područje | 2005 | 2006 | 2007 | Prosek | Struktura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Svet | 759.569 | 958.501 | 776.890 | 831.653 | 100 |
| Afrika | 140 | 140 | 140 | 140 | 0,02 |
| S. Amerika | 25.038 | 37.195 | 32.660 | 31.631 | 3,80 |
| Azija | 609.309 | 737.555 | 579.469 | 642.111 | 77,21 |
| Evropa | 125.082 | 183.611 | 164.621 | 157.771 | 18,97 |
Azija učestvuje sa više od 77% u ukupnoj svetskoj proizvodnji lešnika.
Vodeće zemlje prema proizvodnji
Tabela 4. Proizvodnja lešnika po zemljama
| Zemlja | 2005 | 2006 | 2007 | Prosek | Struktura (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Turska | 530.000 | 661.000 | 499.000 | 563.333 | 67,74 |
| Italija | 87.879 | 142.109 | 130.743 | 120.244 | 14,46 |
| SAD | 25.038 | 37.195 | 32.600 | 31.611 | 3,80 |
| Azerbejdžan | 27.986 | 24.625 | 30.839 | 27.817 | 3,44 |
| Španija | 23.027 | 24.500 | 17.600 | 21.709 | 2,61 |
| Iran | 17.889 | 18.000 | 18.000 | 17.963 | 2,16 |
| Kina | 13.500 | 14.000 | 15.000 | 14.167 | 1,70 |
| Francuska | 4.459 | 6.083 | 6.000 | 5.514 | 0,66 |
Turska je globalni lider sa gotovo 68% svetske proizvodnje lešnika.

Agroekonomski značaj globalnih kapaciteta
Struktura proizvodnje ukazuje na:
- Visoku geografsku koncentraciju
- Dominaciju nekoliko ključnih zemalja
- Veliku zavisnost svetskog tržišta od Turske
- Osetljivost tržišta na klimatske promene u regionu Crnog mora
Ovakva koncentracija utiče na formiranje cena, međunarodnu trgovinu i investicione tokove u sektoru voćarstva.
Zaključak
Kapaciteti lešnika u svetu jasno pokazuju dominantnu ulogu Azije, posebno Turske, kako u pogledu površina tako i proizvodnje. Italija zauzima drugo mesto i predstavlja ključnog evropskog proizvođača.
Razumevanje globalne strukture proizvodnje lešnika od presudnog je značaja za analizu tržišta, investicione odluke i razvoj domaće proizvodnje.