<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was Dinamički generated on април 3, 2026 at 11:38 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.agroekonomija.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AgroEkonomija</title>
		<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com]]></link>
		<description><![CDATA[AgroEkonomija]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 18:52:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.agroekonomija.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/kako-analizirati-trziste-poljoprivrednih-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/kako-analizirati-trziste-poljoprivrednih-proizvoda/]]></link>
			<title>Kako analizirati tržište poljoprivrednih proizvoda u Srbiji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 18:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/troskovi-odrzavanja-mehanizacije-u-poljoprivredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/troskovi-odrzavanja-mehanizacije-u-poljoprivredi/]]></link>
			<title>Troškovi održavanja mehanizacije u poljoprivredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 09:56:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroindustrija-i-prehrambeni-sektor/prehrambena-industrija-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroindustrija-i-prehrambeni-sektor/prehrambena-industrija-u-srbiji/]]></link>
			<title>Prehrambena industrija u Srbiji – razvoj, izazovi i perspektive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 19:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/kako-se-formiraju-cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-trzistu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/kako-se-formiraju-cene-poljoprivrednih-proizvoda-na-trzistu/]]></link>
			<title>Kako se formiraju cene poljoprivrednih proizvoda na tržištu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 10:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/orijentaciona-cena-zasada-belog-tartufa-koliko-kosta-gajenje-tartufa-na-jednom-hektaru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/orijentaciona-cena-zasada-belog-tartufa-koliko-kosta-gajenje-tartufa-na-jednom-hektaru/]]></link>
			<title>Koliko košta gajenje belog tartufa po hektaru? Orijentacioni troškovi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 13:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/stanje-i-perspektive-proizvodnje-borovnice-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/stanje-i-perspektive-proizvodnje-borovnice-u-srbiji/]]></link>
			<title>Stanje i perspektive proizvodnje borovnice u Srbiji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/medjuzavisnost-razvoja-privrede-i-poljoprivrede-istorijski-pregled-i-savremeni-izazovi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/medjuzavisnost-razvoja-privrede-i-poljoprivrede-istorijski-pregled-i-savremeni-izazovi/]]></link>
			<title>Međuzavisnost poljoprivrede i privrede: savremeni izazovi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:35:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/indikatori-za-odredjivanje-uloge-i-znacaja-poljoprivrede-u-privrednom-razvoju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/indikatori-za-odredjivanje-uloge-i-znacaja-poljoprivrede-u-privrednom-razvoju/]]></link>
			<title>Indikatori za određivanje uloge i značaja poljoprivrede</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-politika-i-subvencije/mere-agrarne-politike-u-stocarstvu-kako-unaprediti-stocarsku-proizvodnju-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-politika-i-subvencije/mere-agrarne-politike-u-stocarstvu-kako-unaprediti-stocarsku-proizvodnju-u-srbiji/]]></link>
			<title>Mere agrarne politike u stočarstvu: Kako unaprediti stočarsku proizvodnju</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:27:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/uspon-i-izazovi-tartufikulture-u-srbiji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/uspon-i-izazovi-tartufikulture-u-srbiji/]]></link>
			<title>Uspon i izazovi tartufikulture u Srbiji – saveti za poljoprivrednike</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/proizvodnja-osnovnih-poljoprivrednih-proizvoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/proizvodnja-osnovnih-poljoprivrednih-proizvoda/]]></link>
			<title>Proizvodnja osnovnih poljoprivrednih proizvoda i njen značaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/ulozeni-novac-pocinje-brzo-da-se-vraca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/ulozeni-novac-pocinje-brzo-da-se-vraca/]]></link>
			<title>Uloženi novac u proizvodnju šampinjona brzo se vraća</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroindustrija-i-prehrambeni-sektor/preduzeca-iz-oblasti-agroindustrijskog-kompleksa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroindustrija-i-prehrambeni-sektor/preduzeca-iz-oblasti-agroindustrijskog-kompleksa/]]></link>
			<title>Preduzeća iz oblasti agroindustrijskog kompleksa – tranzicija i razvoj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 16:24:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/kapaciteti-i-proizvodnja-lesnika-u-svetu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/kapaciteti-i-proizvodnja-lesnika-u-svetu/]]></link>
			<title>Kapaciteti i proizvodnja lešnika u svetu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Feb 2026 12:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/trziste-mleka-u-srbiji-stanje-izazovi-i-investicije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/trziste-poljoprivrednih-proizvoda/trziste-mleka-u-srbiji-stanje-izazovi-i-investicije/]]></link>
			<title>Tržište mleka u Srbiji: stanje, izazovi i investicije</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 20:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/uloga-poljoprivrede-u-nacionalnoj-ekonomiji-srbije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/uloga-poljoprivrede-u-nacionalnoj-ekonomiji-srbije/]]></link>
			<title>Uloga poljoprivrede u nacionalnoj ekonomiji Srbije</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 08:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/odrzivi-razvoj-u-poljoprivredi/odrzivi-razvoj-i-ekoloska-poljoprivreda-prednosti-i-strategije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/odrzivi-razvoj-u-poljoprivredi/odrzivi-razvoj-i-ekoloska-poljoprivreda-prednosti-i-strategije/]]></link>
			<title>Održivi razvoj i ekološka poljoprivreda: Prednosti i strategije</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:46:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/pojmovno-odredjenje-poljoprivrede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/pojmovno-odredjenje-poljoprivrede/]]></link>
			<title>Pojmovno određenje poljoprivrede: Definicija, pristupi i značaj</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 14:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/zemljoradnicke-zadruge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/zemljoradnicke-zadruge/]]></link>
			<title>Zemljoradničke zadruge – značaj, uloga i perspektive razvoja u Srbiji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/modernizacija-poljoprivrede-tehnicka-i-bioloska-revolucija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredna-proizvodnja-i-ekonomska-efikasnost/modernizacija-poljoprivrede-tehnicka-i-bioloska-revolucija/]]></link>
			<title>Modernizacija poljoprivrede: tehnička i biološka revolucija</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 17:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/troskovi-amortizacije-u-poljoprivredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/poljoprivredne-finansije-i-investicije/troskovi-amortizacije-u-poljoprivredi/]]></link>
			<title>Troškovi amortizacije u poljoprivredi: značaj, obračun i praktični primeri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 10:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/razvoj-svetske-poljoprivrede-svet-siromasnih-i-svet-razvijenih-zemalja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/razvoj-svetske-poljoprivrede-svet-siromasnih-i-svet-razvijenih-zemalja/]]></link>
			<title>Razvoj svetske poljoprivrede – razlike između razvijenih i siromašnih zemalja</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 20:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/pojam-troskova-i-osnovna-podela-u-poljoprivredi-kljuc-za-efikasnost-i-konkurentnost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/osnovni-pojmovi-i-teorije-agroekonomije/pojam-troskova-i-osnovna-podela-u-poljoprivredi-kljuc-za-efikasnost-i-konkurentnost/]]></link>
			<title>Sredstva i troškovi u poljoprivredi – efikasno upravljanje i planiranje</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 18:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/razvoj-svetske-poljoprivrede/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.agroekonomija.com/agroekonomija-u-globalnom-kontekstu/razvoj-svetske-poljoprivrede/]]></link>
			<title>Razvoj svetske poljoprivrede: trendovi, izazovi i perspektive</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 07:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
